《撫順縣2024年銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目實施方案》經(jīng)縣委農(nóng)村工作領導小組審定,認為項目規(guī)劃符合我縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接要求,同意實施。現(xiàn)對撫順縣2024年擬實施銜接推進鄉(xiāng)村振興項目調(diào)整予以公開。
單位:萬元、戶、人 |
序號 | 項目類型 | 項目名稱 | 建設 性質 | 建設內(nèi)容及規(guī)模 | 項目實施地點 | 實施單位 | 責任人 | 銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金 | 受益對象 | 群眾參與和帶 貧減貧機制 | 績效目標 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村別 | 受益 戶數(shù) | 受益 人數(shù) |
1 | 三保障 | 雨露計劃項目 | 新建 | 對接受職業(yè)教育的貧困學生補助 | 石文鎮(zhèn) 后安鎮(zhèn) | 涉及的村 | 教育局 | 韋鷸 | 0.45 | 2 | 4 | 減輕貧困學生家庭負擔 | 減輕貧困家庭教育支出。 |
2 | 減免自愿性收費等項目 | 新建 | 對貧困學生減免自愿性收費 | 相關鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 涉及的村 | 教育局 | 韋鷸 | 4.3848 | 17 | 19 | 減輕貧困學生家庭負擔 | 減輕貧困家庭教育支出。 |
3 | 農(nóng)村危房改造項目 | 新建 | 貧困戶危房維修、改造 | 馬圈子鄉(xiāng) | 涉及的村 | 住建局 | 范宇冰 | 3 | 2 | 6 | 減輕建房負擔 | 貧困戶住房安全 |
4 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險項目 | 新建 | 全縣貧困戶 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 涉及的村 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 于素鳳 | 4.32 | 24 | 60 | 減輕貧困家庭醫(yī)療支出 | 減輕貧困家庭負擔 |
5 | 防貧保險項目 | 新建 | 因病因災因意外等導致致貧返貧的人口 | 相關鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 涉及的村 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 于素鳳 | 0.359753 | 100 | 350 | 減輕貧困家庭醫(yī)療支出 | 防止返貧致貧 |
6 | 鄉(xiāng)村建設 | 廢舊地膜、農(nóng)藥包裝廢棄物回收箱 | 新建 | 安裝廢舊地膜、農(nóng)藥包裝廢棄物回收箱 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 涉及村 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 郭海東 | 40.755 | 26000 | 70000 | 參與農(nóng)村垃圾治理 | 改善人居環(huán)境,提升村容村貌 |
7 | 項目管理費 | 項目管理費 | 新建 | 實施項目費用 | 相關鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 涉及的村 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 于素鳳 | 22.59 | 100 | 350 |
| 確保項目完工 |
8 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 小額貸款貼息 | 新建 | 對貧困人口貸款進行貼息 | 相關鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 涉及的村 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 于素鳳 | 1.24 | 7 | 21 | 減輕貧困家庭負擔,提高收入。 | 惠及貧困戶,有效幫扶貧困戶發(fā)展生產(chǎn),實現(xiàn)增收。 |
9 | 就業(yè)項目 | 村級公益崗項目 | 新建 | 貧困勞動力務工就業(yè) | 相關鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 涉及的村 | 社會事務服務中心 | 李根超 | 21.5 | 26 | 70 | 對貧困勞動力安置公益崗并發(fā)放崗位補貼 | 安置就業(yè),提高貧困人口家庭收入。 |
10 | 跨省務工交通補助 | 新建 | 對貧困人口跨省務工進行交通補助 | 馬圈子鄉(xiāng) | 涉及的村 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 于素鳳 | 0.15 | 2 | 4 | 對務工就業(yè)進行交通補助 | 減輕貧困家庭支出 |
11 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 灌溉水渠 | 新建 | 灌溉水渠529米 | 石文鎮(zhèn) | 蘇子村 | 石文鎮(zhèn) | 李艷秋 | 79 | 268 | 652 | 解決灌溉問題 | 提供作物生長環(huán)境,促進增產(chǎn)增收。 |
12 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 農(nóng)田護坡 | 新建 | 農(nóng)田護坡774米 | 石文鎮(zhèn) | 大石村 | 石文鎮(zhèn) | 李艷秋 | 74 | 278 | 683 | 防災減災 | 保護耕地,提高土地利用率。 |
13 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 梨花谷花海景觀及配套工程項目 | 新建 | 油菜花92712.81平方米,草坪11271.47平方米,地形及場地平整等103984.28平方米,配電箱6個,防水、電力電纜等5572.1米,草坪燈27個,電纜檢查井42座,滴灌管等17.69萬米,水泵5個,水源井5個、閥門井42個,管溝挖填、場地平整、余土運輸?shù)?5089立方米 | 石文鎮(zhèn) | 連刀村等 | 連刀村 | 劉鳳君 | 300 | 249 | 667 | 促進梨花谷休閑旅游業(yè)發(fā)展,帶動村民就業(yè),增加農(nóng)民收入。 | 提升梨花谷休閑旅游景觀,推動石文鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)展 |
14 | 鄉(xiāng)村建設 | 邊溝 | 新建 | 三家村等村建邊溝500延長米 | 石文鎮(zhèn) | 三家子村 | 石文鎮(zhèn) | 唐彤 | 70 | 3997 | 10972 | 完善村級基礎施, 推進人居環(huán)境建設 | 改善村級基礎設施條件,提高群眾滿意度。 |
15 | 就業(yè)項目 | 村級公益崗 | 新建 | 脫貧人口孟凱軍安置村公益崗 | 石文鎮(zhèn) | 養(yǎng)樹村 | 石文鎮(zhèn) | 李艷秋 | 0.36 | 1 | 1 | 參與村里公益事業(yè)勞務 | 提高家庭收入 |
16 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 農(nóng)產(chǎn)集聚區(qū)配套設施 | 新建 | 農(nóng)產(chǎn)品集聚區(qū)的165畝圍墻防護等 | 后安鎮(zhèn) | 鄭家村 | 后安鎮(zhèn) | 葉飛 | 136.04 | 560 | 1400 | 方便群眾秋收春耕 | 提高村民滿意度 |
17 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 撫順三塊石國家森林公園生態(tài)生態(tài)停車場 | 新建 | 停車場4萬平方米。 | 后安鎮(zhèn) | 佟莊子村 | 后安鎮(zhèn) | 葉飛 | 143.34 | 410 | 1100 | 促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 增收增效 |
18 | 鄉(xiāng)村建設 | 排水設施 | 新建 | 三友公司漫水橋 | 后安鎮(zhèn) | 同安村 | 后安鎮(zhèn) | 葉飛 | 22.76 | 101 | 220 | 方便出行 | 改善人居環(huán)境,提高群眾滿意度 |
19 | 鄉(xiāng)村建設 | 晾曬場 | 新建 | 建設混凝土路面 | 后安鎮(zhèn) | 南彰黨村 | 后安鎮(zhèn) | 葉飛 | 8 | 58 | 200 | 參與建設,務工增加收入 | 加快農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展,發(fā)揮帶貧益貧作用。 |
20 | 就業(yè)項目 | 村級公益崗 | 新建 | 脫貧人口2人安置村級公益崗 | 后安鎮(zhèn) | 四道村等 | 后安鎮(zhèn) | 葉飛 | 0.72 | 2 | 4 | 參與村里公益事業(yè)勞務 | 提高家庭收入 |
21 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 水田灌溉渠道建設工程 | 改建 | 修建水田U型槽 3000延長米 | 上馬鎮(zhèn) | 洋湖村 | 上馬鎮(zhèn)政府 | 夏東 | 66 | 522 | 1386 | 解決灌溉問題 | 提高糧食產(chǎn)量 |
22 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)示范帶建設項目 | 新建 | 1、臺溝、溫道建設改良土壤減氮花海1000畝等;2、拆除、平整廣場9000余平米,鋪設地磚、建停車場、休閑區(qū)等;3、更換變壓器、電線、廣場照明燈等。 | 上馬鎮(zhèn) | 北湖村 溫道村 | 上馬鎮(zhèn) | 夏東 | 300 | 2300 | 10000 | 改善人居環(huán)境,提升村容村貌,提供農(nóng)產(chǎn)品展銷平臺等 | 打造休閑娛樂、產(chǎn)品銷售等綜合性區(qū)域 |
23 | 鄉(xiāng)村建設 | 路燈 | 維修 | 村里路燈維修 | 上馬鎮(zhèn) | 西古村等 | 上馬鎮(zhèn) | 夏東 | 10 | 146 | 470 | 居民夜間出行安全 | 提升村容村貌 |
24 | 鄉(xiāng)村建設 | 邊溝 | 維修改造 | 清理維修邊溝3.5萬米 | 救兵鎮(zhèn) | 涉及的村 | 救兵鎮(zhèn)人民政府 | 孫剛 | 72.870247 | 4479 | 19516 | 完善村級基礎設施,推進人居環(huán)境建設 | 改善農(nóng)村人居環(huán)境,提高村民居住環(huán)境滿意度。 |
25 | 鄉(xiāng)村建設 | 文化廣場 | 新建 | 馬和村新建文化活動廣場 | 救兵鎮(zhèn) | 馬和村 | 救兵鎮(zhèn) | 孫剛 | 40.3 | 288 | 829 | 參與建設,務工增加收入 | 提高村容村貌,豐富群眾業(yè)業(yè)余文化生活 |
26 | 鄉(xiāng)村建設 | 空氣能 | 新建 | 三龍、板城、救兵、石門、后腰、通什六個村空氣能建設 | 救兵鎮(zhèn) | 三龍等6個村 | 救兵鎮(zhèn) | 孫剛 | 54 | 2706 | 7825 | 參與建設,務工增加收入 | 便于村民開展學習,文化娛樂 |
27 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 小型農(nóng)田水利設施 | 新建 | 修灌溉渠道9000米 | 救兵鎮(zhèn) | 涉及的村 | 救兵鎮(zhèn)人民政府 | 孫剛 | 48.06 | 4479 | 19516 | 方便灌溉 | 利于農(nóng)田灌溉,提高農(nóng)田產(chǎn)量 |
28 | 就業(yè)項目 | 村級公益崗 | 新建 | 貧困人口2人安置村級公益崗 | 救兵鎮(zhèn) | 涉及的村 | 救兵鎮(zhèn) | 孫剛 | 0.72 | 2 | 3 | 參與村里公益事業(yè)勞務 | 提高家庭收入 |
29 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 休閑農(nóng)田護坡 | 新建 | 休閑農(nóng)田護坡1500m | 馬圈子鄉(xiāng) | 西川村 | 馬圈子鄉(xiāng)人民政府 | 李丹楓 | 141.11 | 110 | 310 | 美化村容村貌 | 改善宜居環(huán)境,增加百姓幸福感 |
30 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 倉儲物流交易中心基礎設施 | 續(xù)建 | 地面3300平,圍墻70米,上下水改造,抬桿門、鐵式鋼門 | 馬圈子鄉(xiāng) | 西川村 | 馬圈子鄉(xiāng) | 李丹峰 | 55 | 117 | 319 | 增加水產(chǎn)養(yǎng)殖戶收入 | 帶動農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展,增收增收 |
31 | 鄉(xiāng)村建設 | 產(chǎn)業(yè)路 | 新建 | 產(chǎn)業(yè)路 | 馬圈子鄉(xiāng) | 金斗村 | 馬圈子鄉(xiāng) | 李丹峰 | 20 | 53 | 160 | 節(jié)約運輸成本 | 提高農(nóng)村公共服務水平 |
32 | 鄉(xiāng)村建設 | 邊溝 | 新建 | 邊溝 | 馬圈子鄉(xiāng) | 草盆村 | 馬圈子鄉(xiāng) | 李丹峰 | 24.795 | 100 | 300 | 參與村里公益事業(yè)勞務 | 改善人居環(huán)境 |
33 | 就業(yè)項目 | 村級公益崗 | 新建 | 脫貧人口16人安置村級公益崗 | 馬圈子鄉(xiāng) | 涉及的村 | 馬圈子鄉(xiāng) | 李丹峰 | 5.58 | 16 | 45 | 參與村里公益事業(yè)勞務 | 提高家庭收入 |
34 | 鄉(xiāng)村建設 | 石籠子 | 新建 | 龍鳳村石籠子護砌 | 湯圖鄉(xiāng) | 龍鳳村 | 湯圖鄉(xiāng) | 金鳳海 | 43.3 | 180 | 400 | 保護農(nóng)田 | 促進增收 |
35 | 鄉(xiāng)村建設 | 排水設施 | 新建 | 排水板涵 | 湯圖鄉(xiāng) | 鮑家村 | 湯圖鄉(xiāng) | 金鳳海 | 6 | 230 | 702 | 保護農(nóng)田 | 促進增收 |
36 | 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 | 灌溉水渠 | 新建 | 水田灌溉 | 湯圖鄉(xiāng) | 鮑家村、石棚子等 | 湯圖鄉(xiāng) | 金鳳海 | 136 | 860 | 2578 | 解決灌溉問題 | 提供作物生長環(huán)境,促進增產(chǎn)增收 |
37 | 鄉(xiāng)村建設 | 空氣能取暖設施 | 新建 | 各村部活動室空氣能取暖設施 | 湯圖鄉(xiāng) | 龍鳳村、莊稼村、河東村及占貝村等村 | 湯圖鄉(xiāng)人民政府 | 金鳳海 | 75 | 1895 | 4679 | 改善人居環(huán)境 | 改善人居環(huán)境 |
38 | 就業(yè)項目 | 村級公益崗 | 新建 | 貧困人口5人安置村級公益崗 | 湯圖鄉(xiāng) | 相關村 | 湯圖鄉(xiāng) | 金鳳海 | 1.8 | 5 | 12 | 參與村里公益事業(yè)勞務 | 提高家庭收入 |
39 | 鄉(xiāng)村建設 | 邊溝建設 | 新建 | 新建邊溝 | 海浪鄉(xiāng) | 果木村等 | 海浪鄉(xiāng) | 徐鐵驥 | 70 | 2400 | 7000 | 改善人居環(huán)境,提升村容村貌 | 改善人居環(huán)境,提升村容村貌 |
40 | 鄉(xiāng)村建設 | 漫水橋 | 新建 | 新建漫水橋 | 海浪鄉(xiāng) | 下海浪村 | 海浪鄉(xiāng) | 徐鐵驥 | 35 | 500 | 1500 | 完善村內(nèi)出行設施 | 方便村民生產(chǎn)生活需要,減少村級剛性支出。 |
41 | 鄉(xiāng)村建設 | 排水渠 | 新建 | 湯憲文農(nóng)場排水渠 | 海浪鄉(xiāng) | 松樹村 | 海浪鄉(xiāng) | 李卓 | 15 | 10 | 30 | 保護農(nóng)田 | 促進增收 |
42 | 鄉(xiāng)村建設 | 石籠子(護坡) | 新建 | 六家子、勝子村石籠子180米,峽河村U型槽80米 | 峽河鄉(xiāng) | 六家子、勝子、峽河等村 | 峽河鄉(xiāng)人民政府 | 金梁 | 10.17 | 1088 | 1942 | 居民夜間出行安全 | 增加百姓的安全感和幸福感。 |
43 | 鄉(xiāng)村建設 | 橋涵項目 | 新建 | 小林,眼望、三家子、勝子村等新橋涵 | 峽河鄉(xiāng) | 小林,眼望、三家子、勝子村等 | 峽河鄉(xiāng) | 金梁 | 56.82 | 1560 | 4300 | 完善村內(nèi)出行設施 | 方便村民生產(chǎn)生活需要,減少村級剛性支出。 |
44 | 鄉(xiāng)村建設 | 新建垃圾池及橋涵項目 | 新建 | 4*4垃圾池60座及橋涵 | 峽河鄉(xiāng) | 勝子、峽河、六家子、小林村等 | 峽河鄉(xiāng)人民政府 | 劉洋 | 23.01 | 2902 | 5767 | 改善人居環(huán)境 | 村容村貌提升 |
45 | 鄉(xiāng)村建設 | 路燈 | 新建或維修 | 100盞 | 峽河鄉(xiāng) | 臺堡村、眼望村 | 峽河鄉(xiāng) | 金梁 | 26.2 | 180 | 510 | 方便夜間出行 | 方便夜間出行 ,改善治安防范條件,增加百姓的安全感和幸福感 |
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
| 2269.7048 |
|
|
|
|
撫順縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局